干货合集 | 请查收您的兴讲堂视频观看指南

| 课程标题 | 分析师 | |
| 宏观纵横 | 宏观经济分析框架PART1 | 郭于玮 |
| 宏观经济分析框架PART2 | 郭于玮 | |
| 郭于玮 | ||
| 郭于玮 | ||
| 货币市场投资工具之比较PART1 | 何帆 | |
| 货币市场投资工具之比较PART2 | 何帆 | |
| 货币市场投资工具之比较PART3 | 何帆 | |
| 监管透视 | 《资管新规》与商业银行理财转型PART1 | 陈昊 |
| 《资管新规》与商业银行理财转型PART2 | 陈昊 | |
| 《资管新规》与商业银行理财转型PART3 | 陈昊 | |
| 《资管新规》与商业银行理财转型PART4 | 陈昊 | |
| 商业银行资本监管PART1 | 陈昊 | |
| 商业银行资本监管PART2 | 陈昊 | |
| 商业银行资本监管PART3 | 陈昊 | |
| 商业银行资本监管PART4 | 陈昊 | |
| 共计15期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
|
汇 |
汇率预测背后—宏观视角 | 郭嘉沂 |
| 汇率预测背后—参与者行为 | 郭嘉沂 | |
| 汇率分析框架—技术分析PART1 | 张峻滔 | |
| 汇率分析框架—技术分析PART2 | 张峻滔 | |
| 汇率分析框架—技术分析PART3 | 张峻滔 | |
| 人民币外汇衍生品面面观PART1 | 邵翔 | |
| 人民币外汇衍生品面面观PART2 | 邵翔 | |
| 人民币外汇衍生品面面观PART3 | 邵翔 | |
| 外汇及跨境政策PART1 | 张梦 | |
| 外汇及跨境政策PART2 | 张梦 | |
| 张峻滔 | ||
| 数字货币概览PART2 | 张峻滔 | |
| 把脉油价PART1 | 付晓芸 | |
| 把脉油价PART2 | 付晓芸 | |
| 邵翔 | ||
| 邵翔 | ||
| 共计16期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
| 点绿成金 | 钱立华 | |
| 钱立华 | ||
| 方琦 | ||
| 方琦 | ||
| 绿色供应链金融三大模式PART1 | 钱立华 | |
| 绿色供应链金融三大模式PART2 | 钱立华 | |
| 绿色供应链金融三大模式PART3 | 钱立华 | |
| 共计7期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
|
负债与 资本 |
郭益忻 | |
| 郭益忻 | ||
| 商业银行永续债PART1 | 郭益忻 | |
| 商业银行永续债PART2 | 郭益忻 | |
|
金融 与 权益 |
孔祥 | |
| 孔祥 | ||
| 孔祥 | ||
| 孔祥 | ||
| 共计8期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
| 畅知天下 | 解析美联储PART1 | 苏畅 |
| 解析美联储PART2 | 苏畅 | |
| 解析美联储PART3 | 苏畅 | |
| 解析美联储PART4 | 苏畅 | |
| 破解周期的密码PART1 | 苏畅 | |
| 破解周期的密码PART2 | 苏畅 | |
| 破解周期的密码PART3 | 苏畅 | |
| 共计7期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
|
信 评 面 面 观 |
主体信用分析框架PART1 | 罗鹏程 |
| 主体信用分析框架PART2 | 罗鹏程 | |
| 主体信用分析框架PART3 | 罗鹏程 | |
| 主体信用分析框架PART4 | 罗鹏程 | |
| 主体信用分析框架PART5 | 罗鹏程 | |
| 地产债信用分析方法PART1 | 陈姝婷 | |
| 地产债信用分析方法PART2 | 陈姝婷 | |
| 消费行业信用评价方法及案例分析PART1 | 张露 | |
| 消费行业信用评价方法及案例分析PART2 | 张露 | |
| 交运行业信用研究方法论及案例分析PART1 | 张文 | |
| 交运行业信用研究方法论及案例分析PART2 | 张文 | |
| 交运行业信用研究方法论及案例分析PART3 | 张文 | |
|
通 论 A B S |
ABS基础与实操PART1 | 臧运慧 |
| ABS基础与实操PART2 | 臧运慧 | |
| ABS基础与实操PART3 | 臧运慧 | |
| ABS基础与实操PART4 | 臧运慧 | |
| 共计16期 | ||
| 课程标题 | 分析师 | |
|
行业 气象站 |
煤炭行业分析方法PART1 | 王广举 |
| 煤炭行业分析方法PART2 | 王广举 | |
| 化工行业分析方法PART1 | 梁博 | |
| 化工行业分析方法PART2 | 梁博 | |
| 共计4期 | ||
前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”